MU
Micron Technology
Premium over time
Cannot be backfilled - reconstructing it would mean replaying every swap in every pool, so it accrues from the moment the worker first ran.
Shares held on chain
Reconstructed by replaying every mint and redemption since chain genesis - 33 days. Exact, not sampled.
Daily mints and redemptions
6.2K minted and 0 redeemed all-time. Only authorised participants can mint or redeem, so this is the primary market, not secondary trading.
Liquidity pools
40 pools pairing MU with USDG, WETH or ETH. Pools below $500 depth, or with a fee too high to arbitrage, are dimmed and excluded from the price.
| Pool | Fee | Price | Depth 1% | TVL | Hook |
|---|---|---|---|---|---|
| v3MU/USDG | 0.30% | 958.48 | $40K | $227.9K | none |
| v4MU/USDG | 1% | 954.08 | $18.9K | n/a | none |
| v4MU/ETH | 1% | 953.43 0.3875 ETH | $1.2K | n/a | none |
| v4MU/USDG | dynamic | 958.85 | $1.1K | n/a | 0x70f869… |
| v4MU/USDG | 0.10% | 966.55 | $41.4 | n/a | 0xc52fc5… |
| v4MU/USDG | 0.04% | 959.75 | $40.2 | n/a | 0xc52fc5… |
| v4MU/ETH | 5.1% | 925.28 0.3760 ETH | $23.5 | n/a | none |
| v4MU/ETH | 5% | 972.89 0.3954 ETH | $6.4 | n/a | none |
| v4MU/USDG | 90% | 159.13 | $0.6 | n/a | none |
| v4MU/USDG | 90% | 1,038.28 | $0.5 | n/a | none |
| v4MU/USDG | 85% | 941.05 | $0.5 | n/a | none |
| v4MU/USDG | 95% | 1,010.83 | $0.3 | n/a | none |
| v4MU/USDG | 89% | 2,982.46 | $0 | n/a | none |
| v4MU/USDG | 99.8% | 14.88 | $0 | n/a | none |
| v4MU/ETH | 95% | 615.20 0.2500 ETH | $0 | n/a | none |
| v4MU/USDG | dynamic | 964.93 | - | n/a | 0x918515… |
| v4MU/WETH | dynamic | 925.15 0.3760 WETH | - | n/a | 0x660d93… |
| v4MU/USDG | 0.89% | 914.39 | - | n/a | none |
| v4MU/ETH | 80% | 936.48 0.3806 ETH | - | n/a | none |
| v4MU/USDG | 0.30% | 929.40 | - | n/a | 0x127b3f… |
| v4MU/USDG | 0.43% | 937.72 | - | n/a | none |
| v4MU/USDG | 0.88% | 940.64 | - | n/a | none |
| v4MU/USDG | 0.89% | 77,777.00 | - | n/a | none |
| v4MU/USDG | dynamic | 936.79 | - | n/a | 0x6d2ac0… |
| v4MU/USDG | 0.90% | 953.50 | - | n/a | none |
| v4MU/USDG | 0.96% | 942.04 | - | n/a | none |
| v3MU/USDG | 0.05% | 935.48 | - | $0 | none |
| v4MU/WETH | dynamic | 952.61 0.3871 WETH | - | n/a | 0x662e38… |
| v4MU/ETH | 10% | 1,123.38 0.4565 ETH | - | n/a | none |
| v4MU/USDG | 5% | 835.97 | - | n/a | none |
| v4MU/USDG | 0.30% | - | - | n/a | none |
| v4MU/ETH | 85% | 1,229.64 0.4997 ETH | - | n/a | none |
| v4MU/ETH | 99.9% | 5.92 0.002406 ETH | - | n/a | none |
| v4MU/ETH | 97.7% | 108.04 0.04391 ETH | - | n/a | none |
| v4MU/ETH | 2% | 1,207.51 0.4907 ETH | - | n/a | none |
| v4MU/ETH | 100.0% | 0.79 0.0003223 ETH | - | n/a | none |
| v4MU/USDG | 0.88% | 896.60 | - | n/a | none |
| v4MU/USDG | 1.1% | 926.70 | - | n/a | none |
| v4MU/USDG | 0.25% | 808.50 | - | n/a | none |
| v4MU/ETH | 0.25% | - | - | n/a | none |
TVL reads n/a for v4 pools by design: the PoolManager singleton holds every pool's tokens, so a v4 pool has no balance of its own. Depth is derived from liquidity and price instead, which is computed identically for v3 and v4 and is therefore comparable.