TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing
Premium over time
Cannot be backfilled - reconstructing it would mean replaying every swap in every pool, so it accrues from the moment the worker first ran.
Shares held on chain
Reconstructed by replaying every mint and redemption since chain genesis - 28 days. Exact, not sampled.
Daily mints and redemptions
2.9K minted and 0 redeemed all-time. Only authorised participants can mint or redeem, so this is the primary market, not secondary trading.
Liquidity pools
40 pools pairing TSM with USDG, WETH or ETH. Pools below $500 depth, or with a fee too high to arbitrage, are dimmed and excluded from the price.
| Pool | Fee | Price | Depth 1% | TVL | Hook |
|---|---|---|---|---|---|
| v4TSM/USDG | 0.75% | 420.22 | $57.8K | n/a | none |
| v3TSM/USDG | 1% | 420.38 | $31.6K | $186.5K | none |
| v4TSM/USDG | 0.50% | 418.99 | $2.7K | n/a | none |
| v4TSM/USDG | 0.55% | 420.18 | $2.5K | n/a | none |
| v4TSM/USDG | 0.90% | 419.39 | $440.2 | n/a | none |
| v4TSM/ETH | 5% | 434.16 0.1764 ETH | $143.9 | n/a | none |
| v4TSM/USDG | 0.67% | 420.13 | $63.7 | n/a | none |
| v4TSM/USDG | 40% | 643.08 | $7.5 | n/a | none |
| v4TSM/USDG | dynamic | 434.94 | $5.9 | n/a | 0xb64c11… |
| v4TSM/USDG | 45% | 324.48 | $4.1 | n/a | none |
| v4TSM/USDG | 95.0% | 110.99 | $2 | n/a | none |
| v4TSM/USDG | 3% | 426.84 | $1.6 | n/a | none |
| v4TSM/USDG | 90% | 411.33 | $1.5 | n/a | none |
| v4TSM/USDG | 80% | 417.47 | $0.5 | n/a | none |
| v4TSM/USDG | 78% | 374.81 | $0.5 | n/a | none |
| v4TSM/USDG | 95% | 440.83 | $0.1 | n/a | none |
| v4TSM/USDG | 99.8% | 5.58 | $0 | n/a | none |
| v4TSM/ETH | 93% | 259.02 0.1053 ETH | $0 | n/a | none |
| v4TSM/ETH | 80% | 162,600.00 66.08 ETH | $0 | n/a | none |
| v4TSM/ETH | 1% | 32,098.28 13.04 ETH | $0 | n/a | none |
| v4TSM/ETH | 84% | 540.81 0.2198 ETH | $0 | n/a | none |
| v4TSM/ETH | 4% | 435.47 0.1770 ETH | - | n/a | none |
| v4TSM/ETH | 15% | 482.62 0.1961 ETH | - | n/a | none |
| v4TSM/ETH | 4.9% | 438.90 0.1784 ETH | - | n/a | none |
| v4TSM/ETH | dynamic | 424.18 0.1724 ETH | - | n/a | 0x225a70… |
| v4TSM/ETH | dynamic | 422.65 0.1718 ETH | - | n/a | 0x225a70… |
| v4TSM/ETH | dynamic | 419.76 0.1706 ETH | - | n/a | 0x3f9bbc… |
| v4TSM/ETH | dynamic | 420.01 0.1707 ETH | - | n/a | 0x794d4d… |
| v3TSM/USDG | 0.30% | - | - | n/a | none |
| v4TSM/WETH | dynamic | 432.40 0.1757 WETH | - | n/a | 0x662e38… |
| v3TSM/WETH | 0.30% | 420.32 0.1708 WETH | - | n/a | none |
| v3TSM/WETH | 1% | 424.91 0.1727 WETH | - | n/a | none |
| v4TSM/USDG | 0.30% | 419.86 | - | n/a | none |
| v4TSM/USDG | 0.30% | - | - | n/a | 0x554ef3… |
| v4TSM/USDG | 87% | 418.22 | - | n/a | none |
| v4TSM/USDG | dynamic | - | - | n/a | 0x7c3bda… |
| v4TSM/USDG | dynamic | 419.10 | - | n/a | 0x918515… |
| v4TSM/USDG | 5% | 452.68 | - | n/a | none |
| v4TSM/USDG | 0.25% | 479.19 | - | n/a | none |
| v4TSM/USDG | dynamic | 499.99 | - | n/a | 0xe4be58… |
TVL reads n/a for v4 pools by design: the PoolManager singleton holds every pool's tokens, so a v4 pool has no balance of its own. Depth is derived from liquidity and price instead, which is computed identically for v3 and v4 and is therefore comparable.